2024年04月01日至04月30日律师执业档函接收及发函公告
日期: 2024-04-30 09:06:00 来源: 厅律师工作管理处
2024-04-30 厅律师工作管理处
【字号: 】
2024年04月01日至04月30日律师档案发函公告如下 | ||||
日期 | 原执业机构 | 姓名 | 邮政特快专递 | 寄至 |
4月2日 | 河北峥嵘律师事务所 | 于岩 | ems1062748169536 | 天津 |
4月2日 | 河北文昌阁律师事务所 | 刘禹辰 | ems1062748167336 | 北京 |
4月9日 | 北京信利(石家庄)律师事务所 | 肖延昭 | ems1062748187736 | 北京 |
4月9日 | 河北利华律师事务所 | 董新月 | ems1062748186336 | 江西 |
4月10日 | 北京大成(石家庄)律师事务所 | 程磊 | ems1062748188536 | 北京 |
4月10日 | 河北德公律师事务所 | 张成敏 | ems1062748188536 | 北京 |
4月10日 | 河北德公律师事务所 | 史向远 | ems1062748188536 | 北京 |
4月12日 | 北京京师(保定)律师事务所 | 王超 | ems1062748036936 | 北京 |
4月12日 | 河北德盛律师事务所 | 曹丽 | ems1062748036936 | 北京 |
4月12日 | 北京德和衡石家庄律师事务所 | 王媺 | ems1062748035536 | 天津 |
4月17日 | 河北王文成律师事务所 | 程晓静 | ems1062748082336 | 广东深圳 |
4月19日 | 北京乾成(石家庄)律师事务所 | 林星彤 | ems1062748100736 | 天津 |
4月19日 | 河北翊正律师事务所 | 张泽鑫 | ems1062748100736 | 天津 |
4月19日 | 北京君泽君(石家庄)律师事务所 | 王胜利 | ems1062748102436 | 北京 |
4月19日 | 河北冀华律师事务所 | 张磊 | ems1062748099536 | 浙江 |
4月24日 | 北京炜衡(石家庄)律师事务所 | 米学谦 | ems1062748088536 | 北京 |
4月24日 | 河北宏扬律师事务所 | 孙瑞杰 | ems1062748088536 | 北京 |
4月24日 | 河北张克锋律师事务所 | 崔仿仿 | ems1097698144436 | 天津 |
4月24日 | 河北天壹律师事务所 | 费蓬煜 | ems1097698144436 | 天津 |
4月24日 | 河北燕赵之光律师事务所 | 徐玉娟 | ems1097698143536 | 青海 |
4月24日 | 河北信联律师事务所 | 刘连江 | ems1097698146136 | 山东 |
4月24日 | 河北国尚律师事务所 | 刘帅 | ems1097698145836 | 广东深圳 |
2024年04月01日至04月30日调取律师档案发函公告如下 | ||||
日期 | 拟调入执业机构 | 姓名 | 邮政特快专递 | 寄至 |
4月2日 | 河北厚沃律师事务所 | 王凯旋 | ems1062748168736 | 河南 |
4月9日 | 北京中银(雄安)律师事务所 | 刘士霄 | ems1062748185036 | 辽宁 |
4月19日 | 河北瀛赞律师事务所 | 任鹏飞 | ems1062748101536 | 湖南 |
2024年04月01日至04月30日律师执业档案接收情况公告如下 | ||||
日期 | 姓名 | 发函单位 | 申请执业机构所在地 | |
4月1日 | 蔡蕊 | 天津市司法局 | 河北傲宇律师事务所 | |
4月1日 | 臧小玉 | 天津市司法局 | 天津辰一(保定)律师事务所 | |
4月1日 | 李少璞 | 天津市司法局 | 天津辰一(保定)律师事务所 | |
4月1日 | 刘洋 | 天津市司法局 | 天津辰一(保定)律师事务所 | |
4月7日 | 任立锋 | 北京市司法局 | 河北大麓诚律师事务所 | |
4月8日 | 于浩 | 北京市司法局 | 河北英陆律师事务所 | |
4月12日 | 胡剑飞 | 江苏省司法厅 | 北京京师(石家庄)律师事务所 | |
4月15日 | 杨忠民 | 山东省司法厅 | 河北北师律师事务所 | |
4月15日 | 孙奕勋 | 辽宁省司法厅 | 河北燕赵之光律师事务所 | |
4月16日 | 王凯旋 | 河南省司法厅 | 河北厚沃律师事务所 | |
4月24日 | 任鹏飞 | 湖南省司法厅 | 河北瀛赞律师事务所 | |
2024年04月01日至04月30日外省厅调档函接收情况公告如下 | ||||
日期 | 原执业机构 | 姓名 | 发函单位 | |
4月1日 | 河北领航律师事务所 | 申邱如 | 广东省司法厅 | |
4月1日 | 河北王文成律师事务所 | 程晓静 | 广东省司法厅 | |
4月1日 | 河北锐顶律师事务所 | 孙朝婷 | 天津市司法局 | |
4月1日 | 河北国正律师事务所 | 艾诺 | 天津市司法局 | |
4月3日 | 北京德和衡(石家庄)律师事务所 | 王微 | 天津市司法局 | |
4月3日 | 河北张克锋律师事务所 | 崔仿仿 | 天津市司法局 | |
4月7日 | 河北浩博(魏县)律师事务所 | 冀鸿飞 | 云南省司法厅 | |
4月7日 | 河北君允律师事务所 | 孙逸男 | 深圳市司法局 | |
4月7日 | 河北骏恩律师事务所 | 王雪 | 广州市司法局 | |
4月7日 | 河北红杉律师事务所 | 余文希 | 北京市司法局 | |
4月8日 | 北京炜衡(石家庄)律师事务所 | 米学谦 | 北京市司法局 | |
4月8日 | 北京京师(保定)律师事务所 | 王超 | 北京市司法局 | |
4月8日 | 北京京师(保定)律师事务所 | 马晓宁 | 北京市司法局 | |
4月8日 | 北京京师(保定)律师事务所 | 李艳 | 北京市司法局 | |
4月9日 | 河北天捷律师事务所 | 丁雪珍 | 辽宁省司法厅 | |
4月9日 | 河北冀华律师事务所 | 张磊 | 浙江省司法厅 | |
4月9日 | 河北天纵律师事务所 | 李蓓蓓 | 北京市司法局 | |
4月15日 | 河北厚沃律师事务所 | 田沃千 | 天津市司法局 | |
4月16日 | 河北燕赵之光律师事务所 | 徐玉娟 | 青海省司法厅 | |
4月17日 | 河北乾翔律师事务所 | 靳春磊 | 北京市司法局 | |
4月18日 | 河北冀能律师事务所 | 赵晓东 | 海南省司法厅 | |
4月19日 | 高阳县司法局 | 吴友盟 | 浙江省司法厅 | |
4月23日 | 北京盈科(邯郸)律师事务所 | 张海雷 | 北京市司法局 | |
4月24日 | 河北时代经典律师事务所 | 赵江华 | 北京市司法局 | |
4月25日 | 河北十力律师事务所 | 马玉涛 | 上海市司法局 | |
4月26日 | 北京市华泰(石家庄)律师事务所 | 张希军 | 北京市司法局 | |
4月26日 | 北京市华泰(石家庄)律师事务所 | 王琳琳 | 北京市司法局 | |
4月29日 | 河北乐礼律师事务所 | 韩英朝 | 海南省司法厅 | |
4月29日 | 河北国桥律师事务所 | 叶辉 | 海南省司法厅 | |
4月29日 | 河北誉哲律师事务所 | 邵俊峰 | 北京市司法局 | |
4月29日 | 河北英汇律师事务所 | 范柳梅 | 北京市司法局 | |
4月29日 | 河北新业(正定)律师事务所 | 孟麟 | 北京市司法局 | |
4月29日 | 河北龙洲律师事务所 | 薛博 | 北京市司法局 | |
4月29日 | 河北锦泽律师事务所 | 周聪聪 | 河南省司法厅 | |
4月29日 | 河北典范律师事务所 | 张洛清 | 北京市司法局 | |
备注:请联系原律所主管市司法局律师处 | ||||
附各市司法局律师处凯发官网首页的联系方式: | ||||
省司法厅律师处:0311-88606807 | ||||
省政务中心:0311-88606790 | ||||
石家庄市司法局律师处:0311-86262051/86262048 | ||||
唐山市司法局律师处:0315-2854570 | ||||
秦皇岛市司法局律师处:0335-7078030 | ||||
邯郸市司法局律师处:0310-3011108 | ||||
邢台市司法局律师处:0319-2183506 | ||||
保定市司法局律师处:0312-5913681 | ||||
雄安新区管委会党群工作部:17382822099 | ||||
张家口市司法局律师处:0313-2188921 | ||||
承德市司法局律师处:0314-2288339 | ||||
沧州市司法局律师处:0317-3137610 | ||||
廊坊市司法局律师处:0316-7160938 | ||||
衡水市司法局律师处:0318-2367899 | ||||
辛集市司法局律师处:0311-83283515 | ||||
定州市司法局律师处:0312-2103315 |